el
01 Oct 2026 a las 11:29
Muchas felicidades a los ganadores de Herdez y Kimberly Clark. Sigan participando en las promos que tenemos para ustedes.
GANADORES KIMBERLY CLARK
|
|---|
| 1 | PANTALLA 40 | ACUÑA CEDROS | Karla Marisela Marines Rodriguez | 1027487 |
| 2 | BOCINA | ACUÑA CENTRO | Keyth Alejandra Gonzalez Hernandez | 4206846 |
| 3 | PROCESADOR NINJA | ACUÑA LIBRAMIENTO | Dallana quintero | 2077248 |
| 4 | MICROONDAS | ACUÑA SANTA TERESA | Gricelda Amador Villegas | 0512205 |
| 5 | BOCINA | ALLENDE | Jaime salazar garcia | 3183063 |
| 6 | BOCINA | BARROTERAN | Lessly Carolina Hernández Quiroz | 1965130 |
| 7 | ASADOR | MONCLOVA HIPODROMO | Grecia Elizabeth Villarreal Hernandez | 0229893 |
| 8 | PROCESADOR NINJA | MONCLOVA INDUSTRIAL | Juan José Aguirre Martínez | 0459043 |
| 9 | PANTALLA 40 | MONCLOVA SIDERMEX | Rubi Esmeralda Martinez Galvan | 3149152 |
| 10 | MICROONDAS | MUZQUIZ | Blanca margarita salazar gonzalez | 1889640 |
| 11 | PANTALLA 50 | NAVA | Nataly Sanchez Velázquez | 0473603 |
| 12 | ASADOR | NUEVA ROSITA CLINICA | Jael Contreras Vargas | 0113340 |
| 13 | PROCESADOR NINJA | PIEDRAS NEGRAS DEL REAL | Claudia Guadalupe Dávila Cervantes | 3008004 |
| 14 | PANTALLA 65 | PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO | Laura Griselda Alvarado Cadena | 0318373 |
| 15 | MICROONDAS | PIEDRAS NEGRAS PLAZA | Aracely Lomas Meza | 0805108 |
| 16 | ASADOR | SABINAS CENTENARIO | Idalia Ortiz Rocha | 3735149 |
| 17 | NINTENDO SWITCH | SABINAS FUNDADORES | Aida Martinez | 0204485 |
| 18 | ASADOR | SAN BUENAVENTURA | Uzziel Abelardo | 1515726 |
GANADORES KIMBERLY 2
|
|---|
| 1 | PANTALLA 40 | ACUÑA CEDROS | Martin delgado Vasquez | 4023923 |
| 2 | BOCINA | ACUÑA CENTRO | Itzel García | 0644530 |
| 3 | ASADOR | ACUÑA LIBRAMIENTO | Ana Celina Contreras Vargas | 2517605 |
| 4 | PROCESADOR NINJA | ACUÑA SANTA TERESA | Alma Delia Fuentes Macías | 0342651 |
| 5 | PROCESADOR NINJA | ALLENDE | Sonia Carrion | 3184176 |
| 6 | PANTALLA 40 | BARROTERAN | Daniela Ibarra Martinez | 0697597 |
| 7 | BOCINA | MONCLOVA HIPODROMO | Betsaida N. Oyuela M. | 0279471 |
| 8 | MICROONDAS | MONCLOVA INDUSTRIAL | Adriana Elizabeth Rodriguez Córdova | 0013028 |
| 9 | ASADOR | MONCLOVA SIDERMEX | Aurelia Mendez | 3036723 |
| 10 | PANTALLA 50 | MUZQUIZ | Maricela Cervantes Rodríguez | 2230691 |
| 11 | PANTALLA 50 | NAVA | Mayra Areli Jimenez de Leon | 1159521 |
| 12 | MICROONDAS | NUEVA ROSITA CLINICA | Claudia lizbeth Castillo Galarza | 5263104 |
| 32 | ASADOR | PIEDRAS NEGRAS DEL REAL | Perla Monserrat Portales Domínguez | 0004413 |
| 13 | BOCINA | PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO | Rosa Espino Molleda | 0196535 |
| 14 | MICROONDAS | PIEDRAS NEGRAS PLAZA | rosa Irene flores | 0200841 |
| 15 | ASADOR | SABINAS CENTENARIO | Thelma Teresa Vazquez | 3734146 |
| 16 | BOCINA | SABINAS FUNDADORES | Maria de Jesús Nava contreras | 1015827 |
| 17 | NINTENDO SWITCH | SAN BUENAVENTURA | Abelardo Davila campos | 1068245 |
GANADORES HERDEZ
|
|---|
| 1 | ASADOR | ACUÑA CEDROS | Delia dayana Lee Ramírez | 4421632 |
| 2 | PANTALLA 40 | ACUÑA CENTRO | Cesar Javier Ortiz Juárez | 0641464 |
| 3 | BOCINA | ACUÑA LIBRAMIENTO | Brenda cuenca chavez | 4649477 |
| 4 | MICROONDAS | ACUÑA SANTA TERESA | María Lazára Ramírez Duran | 0148352 |
| 5 | BOCINA | ALLENDE | Adriana Alejandra Lira Pérez | 5175607 |
| 6 | ASADOR | BARROTERAN | Jose manuel Aguilar | 1963758 |
| 7 | MICROONDAS | MONCLOVA HIPODROMO | Pablo Cruz Morales | 1463998 |
| 8 | PROCESADOR NINJA | MONCLOVA INDUSTRIAL | Maria Esperanza | 0128417 |
| 9 | BOCINA | MONCLOVA SIDERMEX | Wingberto Velazco Vásquez | 3145756 |
| 10 | PROCESADOR NINJA | MUZQUIZ | Johana Landeros Gonzalez | 3659261 |
| 11 | PANTALLA 40 | NAVA | Nubia Itzamara Leos Padilla | 0147283 |
| 12 | ASADOR | NUEVA ROSITA CLINICA | Margarita De La Luz De Santiago Valdez | 0174125 |
| 13 | MICROONDAS | PIEDRAS NEGRAS DEL REAL | María josefina medina zuñiga | 0044736 |
| 14 | PANTALLA 50 | PIEDRAS NEGRAS DON BOSCO | Ofelia Ruiz Reyes | 3123672 |
| 15 | NINTENDO SWITCH | PIEDRAS NEGRAS PLAZA | America fabiola ortega ramirez | 0202267 |
| 16 | PROCESADOR NINJA | SABINAS CENTENARIO | Roberto Carlos | 1747968 |
| 17 | ASADOR | SABINAS FUNDADORES | ERIKA ESTELA LOSOYA PEREZ | 0718416 |
| 18 | PANTALLA 50 | SAN BUENAVENTURA | Jaime gonzalez salinas | 1514406 |